El próximo fin de semana del 29,30 de Abril y 1 de Mayo se disputará, en las localidades malagueñas de Torrox y Algarrobo, el campeonato de Andalucía de clubes en categoría prebenjamín.
Córdoba estará representada por el C.D. LA SALLE (CAMPEÓN DE LIGA) y por ESCUELA DEPORTIVA DIOCESANA (SUBCAMPEÓN DE LIGA)
DEL 29 DE ABRIL AL 1 DE MAYO
| CATEGORIA PREBENJAMIN | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| PABELLONES MUNICIPALES DE TORROX Y ALGARROBO (MALAGA) | |||||||||||||||||||||
| VIERNES 29 DE ABRIL DE 2016 | |||||||||||||||||||||
| Atco.Carranque | - | - | Nuevo San Luis | 17.00 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| CD. La Salle | - | - | Cdad. Torremolinos | 18.20 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| Safa Futsal | - | - | Atco.Huelin FS | 19.40 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| Fermin Salvochea | - | - | ED.Diocesana | 17.00 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||
| Laujar FS | - | - | Sagrada Familia | 18.30 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||
| PABELLONES MUNICIPALES DE TORROX Y ALGARROBO (MALAGA) | |||||||||||||||||||||
| SABADO 30 DE ABRIL DE 2016 | |||||||||||||||||||||
| Fermin Salvochea | - | - | Laujar FS | 10.00 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| Cdad. Torremolinos | - | - | Atco.Huelin FS | 11.20 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| ED.Diocesana | - | - | Sagrada Familia | 12.40 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| Cdad. Torremolinos | - | - | Safa Futsal | 17.00 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| ED.Diocesana | - | - | Laujar FS | 18.20 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| Jerez 93 FS | - | - | Nuevo San Luis | 19.40 H | MUN.ALGARROBO | ||||||||||||||||
| Atco.Carranque | - | - | Jerez 93 FS | 10.00 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||
| CD. La Salle | - | - | Safa Futsal | 11.30 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||
| Atco.Huelin FS | - | - | CD. La Salle | 17.00 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||
| Fermin Salvochea | - | - | Sagrada Familia | 18.30 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||
| PABELLONES MUNICIPALES DE TORROX Y ALGARROBO (MALAGA) | |||||||||||||||||||||
| DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016 - SEMIFINALES | |||||||||||||||||||||
| clasifican los tres primeros de cada grupo - mas el mejor segundo - sorteo el mismo dia | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 10.00 H | MUN.ALGARROBO | S1 | |||||||||||||||
| - | - | - | - | 10.00 H | MUN.TORROX | S2 | |||||||||||||||
| PABELLON MUNICIPAL DE TORROX (MALAGA) | |||||||||||||||||||||
| DOMINGO 1 DE MAYO DE 2016 - GRAN FINAL | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 12.30 H | MUN.TORROX | ||||||||||||||||



